Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Membrana da osmose reversa | Modelo NÃO.: | BW 2012-200 |
---|---|---|---|
Dessanilização: | 97% | Capacidade: | 200GPD |
Certificação: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantia: | 1 ano |
Solução do Nacl do teste: | 500ppm | Pressão da operação: | 70PSI |
Realçar: | gpd da membrana 200,sistema da osmose reversa de 150 gpd,sistema do ro de 150 gpd |
Membrana residencial do RO do elemento da membrana da osmose reversa 200Gpd para a purificação
Os elementos novos da membrana da osmose reversa são armazenados geralmente em uns sacos de plástico selados após embeber em 1% NaHSO3 e o glicerol de 18% na água. No caso em que o saco de plástico não se quebrar, não afetará seus vida e desempenho se é armazenado por aproximadamente 1 ano. Quando o saco de plástico é aberto, deve ser usado o mais cedo possível para evitar efeitos adversos nos componentes devido à oxidação de NaHSO3 no ar. Consequentemente, o filme deve ser aberto tanto quanto possível antes de usar.
Este padrão especifica especificações de produto para elementos da membrana da osmose reversa para o agregado familiar e finalidades similares (aqui dentro após referido como elementos da osmose reversa). Este padrão aplicável aos elementos da membrana da osmose reversa que usam o água da torneira municipal ou a fonte de água centralizada como a água crua para o uso nas casas e em lugares similares.
Desempenho
modelo | Taxa estável da rejeção (%) | a média permea o flowGPD (m3/d) | condição de teste | ||
pressão libra por polegada quadrada da operação (Mpa) | NaCl líquido do teste (ppm) | taxa de recuperação (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
Dimensão da membrana
Modelo não. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-200 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
o PH 1.When está acima de 10, a temperatura máxima da operação contínua é oºC 35.
2. Sob certas condições, a presença de cloro livre e outros oxidante na água podem causar dano sério da membrana, que não pertence à escala da garantia do produto.
Os elementos domésticos da membrana do RO são ferida espiral, elementos compostos da membrana da poliamida para o água da torneira e tratamento da água bom na baixa aplicação da salinidade. Estas membranas são caracterizadas por uma pressão de funcionamento muito baixa da alimentação, são normalmente de 65psi (0.45MPa) e de resultado em uma taxa mais alta da rejeção de sal, acima de 96%. Estas membranas são projetadas para aplicações domésticas/comerciais do tratamento da água, tais como o tratamento de baixas águas da salinidade para a casa, residência, hospital, laboratório, loja, loja, ......
FAQ:
Pessoa de Contato: Hynamo01@hn-jcm.com
Telefone: +8613535051264