Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | 3013-400 | Taxa de rejeição de sal: | 95% |
---|---|---|---|
Capacidade: | 400GPD | garantia: | 1 ano |
Peso: | 0,5KG | Trabalhando: | 1000TDS |
Recuperação: | 50% | Função: | Planta de purificação de água |
Destacar: | 1000 tds membranas 400 GPD,Membranas Ultra Flow 400 GPD,membranas 3013 400 GPD |
Membrana do RO da osmose reversa 3013-400GPD para o abastecimento de água do RO
Mais detalhes:
1, taxa até 97% da dessanilização, podeeficazmentefiltrarasbactérias, vírus, metais pesados, orgânicos
2, adotam o material da proteção ambiental, bom efeito da selagem, impedem o escapamento
3, anel de selagem de O, impedem o escapamento, durável e durável
4, empacotamento selado para impedir a contaminação e assegurar a segurança da água
5, própria folha que produz a linha podem controlar a qualidade no lado da folha.
ESPECIFICAÇÃO:
Modelo | Taxa estável da rejeção (%) | a média permea o flowGPD (m3/d) | condição de teste | ||
pressão libra por polegada quadrada da operação (Mpa) | NaCl líquido do teste (ppm) | taxa de recuperação (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50 (0,19) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75 (0,28) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100 (0,38) | 60 (0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150 (0,57) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70 (0,5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300 (1,14) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
2812-400 | 95 | 400 (1,52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-400 | 95 | 400 (1,52) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-600 | 95 | 600 (2,28) | 70 (0,5) | 500 | 50 |
3013-800 | 95 | 800 (3,04) | 100 (0,68) | 500 | 50 |
Nota: 1. A temperatura máxima da operação contínua for 35ºC quando a taxa mais de 10. do PH.
2. Em determinadas circunstâncias, se causaria a ruptura da membrana se o cloro livre ou o outro oxidante na água de alimentação. A escala da garantia de qualidade da produção é ruptura notincluded da membrana pelo oxiadation.
3013-400: : 13.0mm B: 3.0mm C: 0.68mm D: 0.75mm E: 10.0mm
A membrana do RO continua a aumentar na procura com o crescimento do setor do tratamento da água. Contudo, sujar e escamação são seus inconvenientes principais. Sujar ocorre nas membranas compostas celulose-baseadas e de fita fina. Assim nós temos o R&D profissional e após o serviço de venda para nossos clientes.
FAQ:
Q: Como pagar?
Pessoa de Contato: Mr. Robert Wang
Telefone: 0086 134 2961 7413