Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Membrana da osmose reversa | Modelo NÃO.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
Dessanilização: | 97% | Capacidade: | 150 GPD |
Certificação: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | Garantia: | 1 ano |
Trabalho acima: | TDS 1000 | Pressão da operação: | 0.41MPa |
Realçar: | o NSF certificou as membranas do ro,membrana residencial,gpd da membrana 150 do ro |
Membrana residente 150 Gpd do RO da osmose reversa do agregado familiar para o filtro de água
Nossos elementos da membrana são amplamente utilizados no tratamento da água e na separação de material. O projeto especial da tampa, e a rede mais larga para assegurar para melhorar a propriedade resistente e antipoluição do impacto -. Além disso, a liga restrita do sistema de gestão com sistema de inspeção de tecnologia de núcleo permanece estável para as membranas.
Desempenho
TIPO | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
Taxa da rejeção | 97% | 97% | 97% | |
Permear o fluxo GPD (o ³ de m) | 75 (0,28) | 100 (0,38) | 150 (0,57) | |
Pressão de teste | 60psi (0.41MPa) | |||
Máximo Água de alimentação TDS | 1000 | |||
PH Rate Rang da operação | 3-10 | |||
Máximo Operação Temperatura | 45ºC | |||
Taxa de recuperação de única membrana | 15% |
Dimensão da membrana
Modelo não. | (Inch/mm) | B (Inch/mm) | C (Inch/mm) | D (Inch/mm) | E (Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
Nós especializamo-nos no desenvolvimento e na fabricação de produtos da osmose reversa.
Nós somos compostos de uma equipe com os engnieers ricos da experiência e de pessoais profissionais de R & de D.
Nós insistimos em aprender a tecnologia a mais pioneiro e fornecemos os produtos de alta qualidade aos clientes.
FAQ:
Pessoa de Contato: nancyxia@hn-jcm.com
Telefone: +8615224992709